2013 Age Chart
Locate the intersection of your child's birth year with the birth month to find their age group.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| January | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| February | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| March | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| April | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| May | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| June | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| July | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| August | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| September | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| October | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| Novemeber | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
| December | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 |
